Elecciones 2011
Aranjuez (Madrid) - Congreso
Escrutado al 100,00% | Actualizado a las 02:15
Censo Electoral | Votantes | Abstención | Votos nulos | Votos en blanco |
38.237 | 27.886 | 27,07% | 339 (1,22%) | 246 (0,89%) |
Candidatura | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
PP | 14.449 | 52,45% |
PSOE | 7.778 | 28,23% |
UPyD | 2.206 | 8,00% |
IU-LV | 2.132 | 7,73% |
EQUO | 361 | 1,31% |
PACMA | 110 | 0,39% |
Eb | 80 | 0,29% |
PUM+J | 36 | 0,13% |
PCPE | 35 | 0,12% |
FAC | 34 | 0,12% |
ANTICAPITALISTAS | 21 | 0,07% |
PH | 19 | 0,06% |
POSI | 13 | 0,04% |
RPS | 10 | 0,03% |
P-LIB | 9 | 0,03% |
UCE | 4 | 0,01% |
SAIn | 4 | 0,01% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario